We have the solutions on how to run engines StandAlone for engine swap projects with the stock engine management system, independet of all other systems. Means you are able to buy used engines and use them in whatever you want!
Here you will find the ECU software service and pinouts needed to run different engines, StandAlone.
The pinouts and info is collected from different projects during several years and we do not take any responsibility for miss match or problems caused by this info.
FOR USE AT YOUR OWN RISK!
The BMW M44 is a straight-4 DOHC piston engine which was produced from 1996-2001. It was used in E36, Z3.
For example ECU: Bosch - 0261203590 , 0261203667
ECU Pinout for M5.2 |
---|
ECU Plug connector overview
Number | X-pin, colour | Description |
---|---|---|
X6000 | 88-pin, natural | Plug connector DME control unit |
ECU Pin assignments at plug connector X6000
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Signal, oxygen sensor heater | Connector, DMW oxygen sensor 1 |
2 | A | Idle actuator closing winding | Idle actuator |
3 | A | Fuel injector cyl. 1 | Fuel injector cyl. 1 |
4 | A | Fuel injector cyl. 4 | Fuel injector cyl. 4 |
5 | A | Not used | |
6 | M | Ground, fuel injector | Ground point |
7 | A | Not used | |
8 | A | Defect lamp (USA only) | Instrument cluster |
9 | E | Start signal | Start relay |
10 | E | Antitheft alarm system signal (EWS) | Electronic immobilizer control unit (EWS) |
11 | A | A/C compressor signal | Heating and A/C control module |
12 | E | Signal, terminal 50 | Ignition switch |
13 | E | Knock sensor signal | Knock sensor |
14 | Not used | ||
15 | Not used | ||
16 | E | Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
17 | E | Ground, hot-film air mass meter | Hot-film air mass meter |
18 | E | Oxygen sensor signal | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
19 | E | Oxygen sensor signal | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
20 | A | Crankshaft sensor signal (speed and position) | Crankshaft sensor |
21 | A | Camshaft sensor signal (cylinder reference) | Hall-effect sensor, camshaft 1 |
22 | A | Not used | |
23 | A | Ignition signal cyl. 3 | Ignition coil cyl. 3 |
24 | A | Not used | |
25 | A | Ignition signal cyl. 2 | Ignition coil cyl. 2 |
26 | E | Terminal 30 | Fuse F109 |
27 | A | DME relay | DME relay |
28 | M | Ground for electronics and sensor shield | Ground connector |
29 | A | Idle actuator opening winding | Idle actuator |
30 | E | Signal, oxygen sensor heater | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
31 | A | Not used | |
32 | A | Not used | |
33 | A | Fuel injector cyl. 3 | Fuel injector cyl. 3 |
34 | M | Ground, remaining output stages (apart from ignition and fuel injectors) | Ground point |
35 | A | Fuel injector cyl. 2 | Fuel injector cyl. 2 |
36 | A | Signal, A/C compressor relay | Heating and A/C control module |
37 | Not used | ||
38 | Not used | ||
39 | Not used | ||
40 | E | Knock sensor signal | Knock sensor |
41 | E | Knock sensor signal | Knock sensor |
42 | E | Fuel reserve signal | Instrument cluster |
43 | Not used | ||
44 | E | Throttle potentiometer signal | Throttle potentiometer |
45 | M | Signal, hot-film air mass meter | Hot-film air mass meter |
46 | A | Signal, oxygen sensor Ground | Oxygen sensors |
47 | Not used | ||
48 | Not used | ||
49 | A | Ignition signal cyl. 1 | Ignition coil cyl. 1 |
50 | A | Not used | |
51 | A | Ignition signal cyl. 4 | Ignition coil cyl. 4 |
52 | A | Not used | |
53 | A | Throttle potentiometer + 5 V supply | Throttle potentiometer |
54 | E | Terminal 87 | Fuse F1 |
55 | M | Ignition ground | Ground point |
56 | E | Terminal 15 | Ignition switch |
57 | Not used | ||
58 | Not used | ||
59 | E | Signal input Characteristic map, cooling | Characteristic map, cooling |
60 | E | Programming voltage input | Diagnostic connector |
61 | E | Signal input Tank ventilation valve | Charcoal filter valve |
62 | Not used | ||
63 | E | EKP relay | Fuel pump relay 1 |
64 | Not used | ||
65 | Not used | ||
66 | Not used | ||
67 | Not used | ||
68 | Not used | ||
69 | E | Air conditioning system standby signal | Heating and A/C control module |
70 | E | Knock sensor signal | Knock sensor |
71 | M | Ground for temperature sensor, throttle potentiometer and knock sensors | Ground connector |
72 | Not used | ||
73 | Not used | ||
74 | E | Signal, temperature sensor | Dual temperature sensor |
75 | Not used | ||
76 | E | Oxygen sensor signal | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
77 | E | Oxygen sensor signal | Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter |
78 | E | Crankshaft sensor signal (speed and position) | Crankshaft sensor |
79 | E | Rear right speed signal | ABS control unit ABS/ASC control unit |
80 | A | TD signal (engine speed) | Connector TD signal |
81 | Not used | ||
82 | A | Ignition timing adjustment | Not used |
83 | A | Injection signal | Integrated electronic control unit (IKE) |
84 | Not used | ||
85 | E/A | CAN-bus low | AGS transmission control unit |
86 | E/A | CAN-bus high | AGS transmission control unit |
87 | Not used | ||
88 | E/A | Diagnostic link TXD | Diagnostic connector |
The BMW M52 is a straight-6 DOHC piston engine which was produced from 1995-2000. It was used in E36, E38, E39, Z3.
For example ECU: Siemens - 5WK9032 , 5WK90321 , 5WK90322
Engine Plug X6011 pinout for MS41 E36 | |
---|---|
Engine Plug X6021 pinout for MS41 E36 | |
Engine Plug X6011 pinout for MS41 E39 | |
ECU Pinout for MS41 |
Pin-nr on X6011 | Connects to in chassis | Function |
---|---|---|
Pin 1 | C101(Pin12 + 16) | Fuse carrier |
Pin 2 | C101(pin6) | DME control unit |
Pin 7 | Fuel pump relay pin 86 | Fuel pump |
Pin 9 | C101(pin1) | Alternator charge signal to Tacho |
Pin 12 | Fuel pump relay pin 85 | Fuel pump |
Pin-nr on X6021 | Connects to in chassis | Function |
---|---|---|
Pin 1 | C101(pin5) | Oil pressure signal to Tacho |
Pin 6 | C103(pin1) | Tachometer |
Pin 12 | - | Speedsignal |
Pin 4 | EWS ECU pin4 | EWS signal. (Not needed with StandAlone software) |
Pin-nr on X6011 | Connects to in chassis | Function |
---|---|---|
Pin 1 | KL15 Ignition | Fuse carrier |
Pin 2 | KL15 Ignition | DME control unit |
Pin 3 | Starter signal | From EWS unit to Starter |
Pin 4 | K-line diagnosis signal | From ECU to OBDII connector |
Pin 9 | Alternator charge signal | Alternator charge signal to Tacho |
Pin 10 | Temp signal plus | Coolant temp signal to Tacho |
Pin 11 | Temp signal minus | Coolant temp signal to Tacho |
Pin 12 | Fuel pump relay pin 85 | Fuel pump |
Number | X-pin | Description |
---|---|---|
X6000 | 88 | DME control unit |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Ignition signal cyl. 2 | Ignition coil cyl. 2 |
2 | A | Ignition signal cyl. 6 | Ignition coil cyl. 6 |
3 | A | Ignition signal cyl. 4 | Ignition coil cyl. 4 |
4 | M | Ground | Ground connector, power |
5 | A | Fuel injector cyl. 2 | Fuel injector cyl. 2 |
6 | M | Fuel injector cyl. 1 | Fuel injector cyl. 1 |
7 | M | Ground, hot film air mass meter | Hot-film air mass meter |
8 | E | Signal, hot film air mass meter | Hot-film air mass meter |
9 | A | Injection signal for KVA | Integrated electronic control unit (IKE) |
10 | E | Temperature sensor signal DME | Dual temperature switch |
11 | Not used | ||
12 | E | Throttle potentiometer signal | Throttle potentiometer |
13 | Not used | ||
14 | E | Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
15 | E | Speed signal, rear | ABS control unit, ABS/ASC control unit |
16 | E | A/C compressor signal | Heating and A/C control module |
17 | Not used | ||
18 | E | Antitheft alarm system signal (EWS II) | Electronic immobilizer control unit (EWS II) |
19 | E | Air conditioning ON signal | Heating and A/C control module |
20 | Not used | ||
21 | E | VANOS valve signal | VANOS valve |
22 | A | Fuel injector cyl. 3 | Fuel injector cyl. 3 |
23 | A | Fuel injector cyl. 6 | Fuel injector cyl. 6 |
24 | A | Fuel injector cyl. 4 | Fuel injector cyl. 4 |
25 | E | Signal, oxygen sensor heater | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
26 | E | Terminal 30 | Fuse carrier, engine electronics |
27 | A | Idle actuator closing winding | Idle actuator |
28 | M | Ground | Ground connector, electronics |
29 | A | Ignition signal cyl. 1 | Ignition coil cyl. 1 |
30 | A | Ignition signal cyl. 3 | Ignition coil cyl. 3 |
31 | A | Ignition signal cyl. 5 | Ignition coil cyl. 5 |
32 | M | Ground | Ground connector, power |
33 | A | Fuel injector cyl. 5 | Fuel injector cyl. 5 |
34 | M | Ground | Ground connector, power |
35 | Not used | ||
36 | A | Engine speed signal | Integrated electronic control unit (IKE) |
37 | Not used | ||
38 | M | Shield, knock sensor | Knock sensor |
39 | M | NTC signal | Solder connector, temperature sensor |
40 | M | Crankshaft sensor ground | Crankshaft sensor |
41 | M | Shield | Camshaft sensor |
42 | M | Ground, throttle potentiometer | Throttle potentiometer |
43 | M | Camshaft sensor ground | Camshaft sensor |
44 | A | Throttle potentiometer + 5 V supply | Throttle potentiometer |
45 | A | Throttle position signal | ABS/ASC control unit |
46 | Not used | ||
47 | Not used | ||
48 | A | Supply Crankshaft sensor | Crankshaft sensor |
49 | A | Terminal 15 | Fuse F24 |
50 | Not used | ||
51 | Not used | ||
52 | Not used | ||
53 | A | Idle actuator opening winding | Idle actuator |
54 | E | Terminal 87 | Connector, terminal 87 |
55 | E | Signal Oxygen sensor heater | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
56 | M | Signal, ignition circuit monitoring | Ground connector |
57 | A | Signal Knock sensor, cyl. 1-3 | Knock sensor |
58 | E | Signal Knock sensor, cyl. 1-3 | Knock sensor |
59 | A | Signal Knock sensor, cyl. 4-6 | Knock sensor |
60 | E | Programming voltage input | Diagnostic connector |
61 | Not used | ||
62 | Not used | ||
63 | E | Signal Knock sensor, cyl. 4-6 | Knock sensor |
64 | E | Voltage signal, camshaft sensor | Camshaft sensor |
65 | E | Signal, camshaft sensor | Camshaft sensor |
66 | Not used | ||
67 | M | Ground Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
68 | A | Tank ventilation valve | Charcoal filter valve |
69 | A | EKP relay | Fuel pump relay 1 |
70 | M | Ground Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
71 | Not used | ||
72 | Not used | ||
73 | E | DME relay | DME relay |
74 | A | Signal, A/C compressor relay | Heating and A/C control module |
75 | A | Signal, oxygen sensor | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
76 | A | Signal, oxygen sensor | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
77 | Not used | ||
78 | Not used | ||
79 | Not used | ||
80 | E | Ignition fade-out | ABS/ASC control unit |
81 | E | Ignition timing adjustment | ABS/ASC control unit |
82 | E | Signal, idle speed increase (anti-stall) | ABS/ASC control unit |
83 | E | Crankshaft sensor signal (speed and position) | Crankshaft sensor |
84 | Not used | ||
85 | E/A | CAN bus low | AGS transmission control unit |
86 | E/A | CAN bus high | AGS transmission control unit |
87 | E | Terminal 87 | Connector, terminal 87 |
88 | E/A | Diagnostic link TXD | Diagnostic connector |
The BMW M52TU is a straight-6 DOHC piston engine with dual VANOS which was produced from 1998-2000. It was used in E46, E38, E39, Z3.
For example ECU: Siemens - 5WK9037 , 5WK9031 , 5WK90329
Engine Plug X6011 pinout for MS42 | |
---|---|
ECU Pinout for MS42 |
Pin-nr on X6011 | Connects to in chassis | Function |
---|---|---|
Pin 3 | EWS Unit pin 1 | Starter signal, (stock its connected to the EWS unit) |
Pin 6 | X10015(30) | Ignition (KL15) |
Pin 10 | A2 (Base-Kombi) pin 12 or A63 (IKE-kombi) pin 19 | Coolant temperature for Tacho. |
Pin 11 | A2 (Base-Kombi) pin 12 or A63 (IKE-kombi) pin 19 | Coolant temp-sensor ground for Tacho. |
Number | X-pin, colour | Description |
---|---|---|
X60001 | 9-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 1 |
X60002 | 24-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 2 |
X60003 | 52-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 3 |
X60004 | 40-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 4 |
X60005 | 9-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 5 |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Terminal 15 | Unloader relay terminal 15 |
2 | Not used | ||
3 | Not used | ||
4 | M | Ground | Ground point |
5 | M | Ground | Ground connector |
6 | M | Ground | Ground connector |
7 | E | Terminal 30 | B+ terminal |
8 | E | Voltage supply | Fuse carrier, engine electronics |
9 | E | Voltage supply | Fuse carrier, engine electronics |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Oxygen sensor heater in fornt of catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
2 | Not used | ||
3 | Not used | ||
4 | Not used | ||
5 | Not used | ||
6 | Not used | ||
7 | E | Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
8 | Not used | ||
9 | Not used | ||
10 | Not used | ||
11 | Not used | ||
12 | Not used | ||
13 | E | Signal Oxygen sensor heater in fornt of catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
14 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
15 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
16 | E | Signal Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter |
17 | Not used | ||
18 | E | Signal Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
19 | E | Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
20 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
21 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
22 | M | Ground Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter |
23 | E | Signal Activation, main relay | DME relay |
24 | M | Ground Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Air mass sensor | Hot-film air mass meter |
2 | E | Signal Exhaust camshaft sensor 1 | Camshaft sensor II |
3 | E | Suction jet pump shut-off valve | Valve, sucking jet pump |
4 | A | Throttle valve supply | Throttle valve |
5 | E | Signal Inlet camshaft sensor 1 | Camshaft sensor I |
6 | Not used | ||
7 | A | Throttle valve supply | Throttle valve |
8 | E | Signal Crankshaft sensor | Crankshaft sensor |
9 | E | Signal Driver's wish sensor 2 | Throttle valve |
10 | E | Signal Throttle potentiometer 2 | Throttle valve |
11 | Not used | ||
12 | E | Engine start signal feedback | Starter |
13 | E | Signal Battery charge indicator lamp | Alternator |
14 | M | Ground Throttle position sensor | Throttle valve |
15 | M | Ground Exhaust camshaft sensor 1 | Camshaft sensor II |
16 | E | Signal Driver's wish sensor 1 | Throttle valve |
17 | M | Ground Air mass sensor | Hot-film air mass meter |
18 | M | Ground Inlet camshaft sensor 1 | Camshaft sensor I |
19 | E | Signal Throttle potentiometer 1 | Throttle valve |
20 | M | Ground Throttle position sensor | Throttle valve |
21 | E | Ground Crankshaft sensor | Crankshaft sensor |
22 | A | Signal Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
23 | M | Ground Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
24 | A | Signal Coolant temperature | Coolant temperature sensor |
25 | M | Ground Coolant temperature | Coolant temperature sensor |
26 | E | Signal Oil pressure | Oil pressure switch |
27 | A | Signal Engine oil temperature | Oil temperature sensor |
28 | M | Ground Engine oil temperature | Oil temperature sensor |
29 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
30 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
31 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
32 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
33 | E | Signal Fuel injector 1 | Fuel injector 1 |
34 | E | Signal Fuel injector 2 | Fuel injector 2 |
35 | E | Signal Fuel injector 3 | Fuel injector 3 |
36 | E | Signal Fuel injector 4 | Fuel injector 4 |
37 | E | Signal Fuel injector 5 | Fuel injector 5 |
38 | E | Signal Fuel injector 6 | Fuel injector 6 |
39 | E | Signal Oil level sensor | Oil level sensor |
40 | E | Signal VANOS inlet valve | VANOS inlet valve |
41 | E | Signal VANOS outlet valve | VANOS outlet valve |
42 | E | Signal Fuel tank vent valve | Fuel tank vent valve |
43 | E | Signal Throttle valve | Throttle valve |
44 | E | Signal Throttle valve | Throttle valve |
45 | E | Signal Characteristic map cooling | Thermostat, characteristic map cooling |
46 | E | Signal Close idle speed control valve | Idle actuator |
47 | E | Signal Open idle speed control valve | Idle actuator |
48 | M | Signal Shield, knock sensor | Shield, knock sensor |
49 | E | Signal Valve, individual control intake system | Valve, individual control intake system |
50 | Not used | ||
51 | Not used | ||
52 | Not used | ||
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Battery charge indicator lamp | Instrument cluster control unit |
2 | E | Engine start signal feedback | Instrument cluster control unit |
3 | E | Signal Secondary air pump | Secondary air pump relay |
4 | E | Signal Electric fan | Electric fan |
5 | Not used | ||
6 | Not used | ||
7 | Not used | ||
8 | Not used | ||
9 | Not used | ||
10 | E | Signal Fuel pump relay 1 | Fuel pump relay 1 |
11 | E | Signal Oil pressure switch | Instrument cluster control unit |
12 | Not used | ||
13 | Not used | ||
14 | Not used | ||
15 | Not used | ||
16 | Not used | ||
17 | E | Speed signal | Diagnostic connector |
18 | A | Signal, exhaust flap on RHD vehicles Not used on LHD vehicles | Valve, exhaust flap |
19 | Not used | ||
20 | Not used | ||
21 | E | Signal Oil level sensor | Instrument cluster control unit |
22 | E | Signal Processed wheel speed, rear right | ABS/ASC unit ABS/DSC unit |
23 | A | Signal Clutch switch | Clutch switch |
24 | E | Signal Brake light switch | Light switching centre control unit |
25 | Not used | ||
26 | E | Terminal 15 | Fuse F29 |
27 | E | Data link MFL | Volute spring |
28 | E | Signal Brake light switch | Brake light switch |
29 | E | Signal Relay, A/C compressor | Relay, A/C compressor |
30 | Not used | ||
31 | Not used | ||
32 | E/A | Signal Diagnostic link TXD | Diagnostic connector |
33 | E | Electronic vehicle immobilisation | Electronic immobiliser control unit |
34 | Not used | ||
35 | Not used | ||
36 | E/A | Signal CAN bus high | Connector, CAN bus |
37 | E/A | Signal CAN bus low | Connector, CAN bus |
38 | M | Ground Coolant outlet temperature | Temperature sensor |
39 | A | Signal Coolant outlet temperature | Temperature sensor |
40 | Not used | ||
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Ignition coil 3 | Ignition coil 3 |
2 | E | Signal Ignition coil 2 | Ignition coil 2 |
3 | E | Signal Ignition coil 1 | Ignition coil 1 |
4 | Not used | ||
5 | M | Ground | Ground connector |
6 | M | Ground | Ground connector |
7 | E | Signal Ignition coil 6 | Ignition coil 6 |
8 | E | Signal Ignition coil 5 | Ignition coil 5 |
9 | E | Signal Ignition coil 4 | Ignition coil 4 |
The BMW M54 is a straight-6 DOHC piston engine with dual VANOS which was produced from 2000-2004 with MS43. It was used in E46, E38, E39, Z3.
For example ECU: Siemens - 5WK90008 , 5WK90012 , 5WK90015 , 5WK90017 , 5WK90026
Engine Plug X6011 pinout for MS43 | |
---|---|
Electric Pedal (ETC) pinout for MS43 | |
ECU Pinout for MS43 |
Pin-nr on X6011 | Connects to in chassis | Function |
---|---|---|
Pin 2 | A2 kombi(pin2) or A2 IKE(pin3) | Battery charge indicator lamp signal |
Pin 3 | EWS Unit pin 1 | Starter signal, (stock its connected to the EWS unit) |
Pin 6 | X10015(30) | Ignition (KL15) |
Pin 8 | A2 kombi(pin3) or A2 IKE-kombi(pin4) | Oil pressure indicator lamp |
Pin 10 | A2 (Base-Kombi) pin 12 or A63 (IKE-kombi) pin 19 | Coolant temperature for Tacho. |
Pin 11 | A2 (Base-Kombi) pin 13 or A63 (IKE-kombi) pin 18 | Coolant temp-sensor ground for Tacho. |
Pin 12 | A63(pin25) | Reversing light signal. |
Pin-nr on ECU (X60004) | Function | Connects to Pedal |
---|---|---|
Pin 1 | Battery charge indicator lamp signal | No |
Pin 7 | Electronic pedal ground | Pedal pin 1 |
Pin 8 | Electronic pedal signal | Pedal pin 4 |
Pin 9 | voltage supply for pedal | Pedal pin 5 |
Pin 10 | Ground signal to activate fuel pump relay | No |
Pin 11 | oil pressure warning light | No |
Pin 12 | Ground pedal sensor | Pedal pin 2 |
Pin 13 | signal pedal sensor | Pedal pin 6 |
Pin 14 | voltage supply for pedal | Pedal pin 3 |
Pin 17 | RPM signal to Tacho | No |
Pin 26 | switched +12 from ignition switch | No |
Pin 32 | K-line diagnostic bus to pin 7 of OBD2 connector to be able to use OBD2 | No |
Number | X-pin, colour | Description |
---|---|---|
X60001 | 9-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 1 |
X60002 | 24-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 2 |
X60003 | 52-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 3 |
X60004 | 40-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 4 |
X60005 | 9-pin, black | Plug connector Digital motor electronics control unit Module 5 |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | A | Terminal 15 | Relay, fuel injectors |
2 | Not used | ||
3 | Not used | ||
4 | M | Ground | Ground point |
5 | M | Ground | Ground connector |
6 | M | Ground | Ground connector |
7 | E | Terminal 30 | B+ terminal |
8 | E | Voltage supply | Fuse carrier, engine electronics |
9 | Not used | ||
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Oxygen sensor heater in front of catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
2 | Not used | ||
3 | Not used | ||
4 | Not used | ||
5 | Not used | ||
6 | Not used | ||
7 | E | Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
8 | Not used | ||
9 | Not used | ||
10 | Not used | ||
11 | Not used | ||
12 | Not used | ||
13 | E | Signal Oxygen sensor heater in front of catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
14 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
15 | E | Signal Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
16 | E | Signal Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter |
17 | Not used | ||
18 | E | Signal Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
19 | E | Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
20 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter |
21 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter |
22 | M | Ground Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter |
23 | E | Signal Activation, main relay | DME relay |
24 | M | Ground Oxygen sensor after catalytic converter | Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Air mass sensor | Hot-film air mass meter |
2 | E | Signal Exhaust camshaft sensor 1 | Camshaft sensor II |
3 | Not used | ||
4 | Not used | ||
5 | E | Signal Inlet camshaft sensor 1 | Camshaft sensor I |
6 | Not used | ||
7 | A | Voltage supply Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
8 | E | Signal Crankshaft sensor | Crankshaft sensor |
9 | Not used | ||
10 | E | Signal Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
11 | Not used | ||
12 | Not used | ||
13 | Not used | ||
14 | Not used | ||
15 | M | Ground Exhaust camshaft sensor 1 | Camshaft sensor II |
16 | Not used | ||
17 | M | Ground Air mass sensor | Hot-film air mass meter |
18 | M | Ground Inlet camshaft sensor 1 | Camshaft sensor I |
19 | E | Signal Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
20 | M | Ground Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
21 | E | Ground Crankshaft sensor | Crankshaft sensor |
22 | A | Signal Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
23 | M | Ground Intake air temperature | Intake air temperature sensor |
24 | A | Signal Coolant temperature | Coolant temperature sensor |
25 | M | Ground Coolant temperature | Coolant temperature sensor |
26 | Not used | ||
27 | A | Signal Engine oil temperature | Oil temperature sensor |
28 | M | Ground Engine oil temperature | Oil temperature sensor |
29 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
30 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
31 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
32 | A | Signal Knock sensor | Knock sensor |
33 | E | Signal Fuel injector 1 | Fuel injector 1 |
34 | E | Signal Fuel injector 2 | Fuel injector 2 |
35 | E | Signal Fuel injector 3 | Fuel injector 3 |
36 | E | Signal Fuel injector 4 | Fuel injector 4 |
37 | E | Signal Fuel injector 5 | Fuel injector 5 |
38 | E | Signal Fuel injector 6 | Fuel injector 6 |
39 | Not used | ||
40 | E | Signal VANOS inlet valve | VANOS inlet valve |
41 | E | Signal VANOS outlet valve | VANOS outlet valve |
42 | E | Signal Fuel tank vent valve | Fuel tank vent valve |
43 | E | Signal Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
44 | E | Signal Electric throttle actuator | Electric throttle actuator |
45 | E | Signal Characteristic map cooling | Thermostat, characteristic map cooling |
46 | E | Signal Close idle speed control valve | Idle actuator |
47 | E | Signal Open idle speed control valve | Idle actuator |
48 | M | Signal Shield, knock sensor | Shield, knock sensor |
49 | E | Signal Valve, individual control intake system | Valve, individual control intake system |
50 | Not used | ||
51 | A | Activation, heating for fuel tank leak diagnosis module USA only | Diagnostic module, fuel tank leakage |
52 | E | Signal Secondary air pump valve | Secondary air pump valve |
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | Not used | ||
2 | Not used | ||
3 | E | Signal Secondary air pump | Secondary air pump relay |
4 | E | Signal Electric fan | Electric fan |
5 | Not used | ||
6 | Not used | ||
7 | M | Ground Pedal position sensor | Pedal position sensor |
8 | E | Signal Pedal position sensor | Pedal position sensor |
9 | A | Voltage supply Pedal position sensor | Pedal position sensor |
10 | E | Signal Fuel pump relay 1 | Fuel pump relay 1 |
11 | Not used | ||
12 | M | Ground Pedal position sensor | Pedal position sensor |
13 | E | Signal Pedal position sensor | Pedal position sensor |
14 | A | Voltage supply Pedal position sensor | Pedal position sensor |
15 | Not used | ||
16 | Not used | ||
17 | A | Speed signal | Diagnostic connector |
18 | A | Signal Valve, exhaust flap M54 3.0 l only | Valve, exhaust flap |
19 | Not used | ||
20 | A | Activation, valve for fuel tank leak diagnosis module USA only | Diagnostic module, fuel tank leakage |
21 | Not used | ||
22 | E | Signal Processed wheel speed, rear right | ABS/ASC unit ABS/DSC unit |
23 | A | Signal Clutch switch | Clutch switch |
24 | E | Signal Brake light switch | Light switching centre control unit |
25 | Not used | ||
26 | E | Terminal 15 | Fuse F29 |
27 | E | Data link MFL | Volute spring |
28 | E | Signal Brake light switch | Brake light switch |
29 | E | Signal Relay, A/C compressor | Relay, A/C compressor |
30 | A | Activation, pump for fuel tank leak diagnosis module USA only | Diagnostic module, fuel tank leakage |
31 | Not used | ||
32 | E/A | Signal Diagnostic link TXD | Diagnostic connector |
33 | E | Electronic vehicle immobilisation | Electronic immobiliser control unit |
34 | Not used | ||
35 | Not used | ||
36 | E/A | Signal CAN bus high | Connector, CAN bus |
37 | E/A | Signal CAN bus low | Connector, CAN bus |
38 | M | Ground Coolant outlet temperature | Temperature sensor |
39 | A | Signal Coolant outlet temperature | Temperature sensor |
40 | Not used | ||
Pin | Type | Description / Signal type |
Connection / Measuring notes |
---|---|---|---|
1 | E | Signal Ignition coil 3 | Ignition coil 3 |
2 | E | Signal Ignition coil 2 | Ignition coil 2 |
